Списки поступающих | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 21.07.2025. Время формирования - 20:37:01. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 253 от 25.03.2025 17:02:41 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Договор по физ лицу | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 3946718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
2 | 3974179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
3 | 4761325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
4 | 4195266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
5 | 4846523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
6 | 4431529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
7 | 4600099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | |||||||||||
8 | 4877020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |